中彩网 · 专业数据 · 智能分析 · 助力选号
最近50期红球、蓝球出号频率与区间分布,智能识别热号、温号、冷号。
走势图加载中 ... 数据更新至 2025年第25期
各红球出现频次、遗漏值及区间分布,支持三区划分(1-11,12-22,23-33)。
蓝球历史开奖分布、奇偶、大小(1-8小, 9-16大)及跨度分析。
双色球历史开奖号码 · 红球 (从小到大) · 蓝球
| 期号 | 红球 (按升序) | 蓝球 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2025025 | 071219242831 | 10 | 121 |
| 2025024 | 041118222630 | 06 | 111 |
| 2025023 | 010915202733 | 14 | 105 |
| 2025022 | 030816212529 | 02 | 102 |
| 2025021 | 061317232832 | 09 | 119 |
| 2025020 | 021014192431 | 12 | 100 |
| 2025019 | 051220263033 | 08 | 126 |
| 2025018 | 071118222729 | 05 | 114 |
| 2025017 | 010613192428 | 16 | 91 |
| 2025016 | 081417212530 | 03 | 115 |
* 数据仅供参考,请以官方开奖为准
基于最近50期走势 + 冷热温号 + 区间比算法,生成本期参考号码。
* 推荐仅供参考,理性购彩。